Guía de Capítulos (Raruto)
De Jesulink Fanwiki
(Diferencias entre revisiones)
(Página creada con '== Saga 1 - Raruto == {| align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" style="width: 650px;" ! bgcolor="#666666" colspan="4" scope="col"|Primera Temporada |- ! bgco...') |
|||
Línea 99: | Línea 99: | ||
| style="border-color: rgb(102, 102, 102); text-align: center;"|12/07/06 | | style="border-color: rgb(102, 102, 102); text-align: center;"|12/07/06 | ||
| style="border-color: rgb(102, 102, 102); text-align: center;"|Fin de la Segunda Temporada<br />Fin del [[Raruto - Tomo 2|Tomo 2]] | | style="border-color: rgb(102, 102, 102); text-align: center;"|Fin de la Segunda Temporada<br />Fin del [[Raruto - Tomo 2|Tomo 2]] | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | {| align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" style="width: 650px; text-align:center;" | ||
+ | ! bgcolor="#666666" colspan="4" scope="col"|Tercera Temporada | ||
+ | |- | ||
+ | ! bgcolor="#999999" scope="col" style="border-color: rgb(102, 102, 102);"|Nombre | ||
+ | ! bgcolor="#999999" scope="col" style="border-color: rgb(102, 102, 102);"|Número | ||
+ | ! bgcolor="#999999" scope="col" style="border-color: rgb(102, 102, 102);"|Fecha | ||
+ | ! bgcolor="#999999" scope="col" style="border-color: rgb(102, 102, 102);"|Datos | ||
+ | |- | ||
+ | | style="border-color: rgb(102, 102, 102);"|[[Sinyaya]] | ||
+ | | style="border-color: rgb(102, 102, 102);"|17 | ||
+ | | style="border-color: rgb(102, 102, 102);"|19/09/06 | ||
+ | | style="border-color: rgb(102, 102, 102);"|Inicio de la Tercera Temporada<br />Comienzo del [[Raruto - Tomo 3|Tomo 3]] | ||
+ | |- | ||
+ | | style="border-color: rgb(102, 102, 102);"|[[¡Cagarruta, te elijo a ti!]] | ||
+ | | style="border-color: rgb(102, 102, 102);"|18 | ||
+ | | style="border-color: rgb(102, 102, 102);"|08/10/06 | ||
+ | | style="border-color: rgb(102, 102, 102);"| | ||
+ | |- | ||
+ | | style="border-color: rgb(102, 102, 102);"|[[¡Oído, cocina!]] | ||
+ | | style="border-color: rgb(102, 102, 102);"|19 | ||
+ | | style="border-color: rgb(102, 102, 102);"|29/10/06 | ||
+ | | style="border-color: rgb(102, 102, 102);"| | ||
+ | |- | ||
+ | | style="border-color: rgb(102, 102, 102);"|[[Por mis pelotas]] | ||
+ | | style="border-color: rgb(102, 102, 102);"|20 | ||
+ | | style="border-color: rgb(102, 102, 102);"|17/11/06 | ||
+ | | style="border-color: rgb(102, 102, 102);"| | ||
+ | |- | ||
+ | | style="border-color: rgb(102, 102, 102);"|[[Inversión I]] | ||
+ | | style="border-color: rgb(102, 102, 102);"|21-A | ||
+ | | style="border-color: rgb(102, 102, 102);"|04/12/06 | ||
+ | | style="border-color: rgb(102, 102, 102);"|Capítulo dividido | ||
+ | |- | ||
+ | | style="border-color: rgb(102, 102, 102);"|[[Inversión II]] | ||
+ | | style="border-color: rgb(102, 102, 102);"|21-B | ||
+ | | style="border-color: rgb(102, 102, 102);"|25/12/06 | ||
+ | | style="border-color: rgb(102, 102, 102);"|Capítulo dividido | ||
+ | |- | ||
+ | | style="border-color: rgb(102, 102, 102);"|[[Inversión III]] | ||
+ | | style="border-color: rgb(102, 102, 102);"|21-C | ||
+ | | style="border-color: rgb(102, 102, 102);"|22/01/07 | ||
+ | | style="border-color: rgb(102, 102, 102);"|Capítulo dividido | ||
+ | |- | ||
+ | | style="border-color: rgb(102, 102, 102);"|[[Hablando de muerte]] | ||
+ | | style="border-color: rgb(102, 102, 102);"|22 | ||
+ | | style="border-color: rgb(102, 102, 102);"|12/02/07 | ||
+ | | style="border-color: rgb(102, 102, 102);"|Fin de la Tercera Temporada<br />Fin del [[Raruto - Tomo 3|Tomo 3]] | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | {| align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" style="width: 650px; text-align:center;" | ||
+ | ! bgcolor="#666666" colspan="4" scope="col"|Cuarta Temporada | ||
+ | |- | ||
+ | ! bgcolor="#999999" scope="col" style="border-color: rgb(102, 102, 102);"|Nombre | ||
+ | ! bgcolor="#999999" scope="col" style="border-color: rgb(102, 102, 102);"|Número | ||
+ | ! bgcolor="#999999" scope="col" style="border-color: rgb(102, 102, 102);"|Fecha | ||
+ | ! bgcolor="#999999" scope="col" style="border-color: rgb(102, 102, 102);"|Datos | ||
+ | |- | ||
+ | | style="border-color: rgb(102, 102, 102);"|[[]] | ||
+ | | style="border-color: rgb(102, 102, 102);"|23 | ||
+ | | style="border-color: rgb(102, 102, 102);"|// | ||
+ | | style="border-color: rgb(102, 102, 102);"|Inicio de la Cuarta Temporada<br />Comienzo del [[Raruto - Tomo 4|Tomo 4]] | ||
+ | |- | ||
+ | | style="border-color: rgb(102, 102, 102);"|[[]] | ||
+ | | style="border-color: rgb(102, 102, 102);"|24 | ||
+ | | style="border-color: rgb(102, 102, 102);"|// | ||
+ | | style="border-color: rgb(102, 102, 102);"| | ||
+ | |- | ||
+ | | style="border-color: rgb(102, 102, 102);"|[[]] | ||
+ | | style="border-color: rgb(102, 102, 102);"|25 | ||
+ | | style="border-color: rgb(102, 102, 102);"|// | ||
+ | | style="border-color: rgb(102, 102, 102);"| | ||
+ | |- | ||
+ | | style="border-color: rgb(102, 102, 102);"|[[]] | ||
+ | | style="border-color: rgb(102, 102, 102);"|26 | ||
+ | | style="border-color: rgb(102, 102, 102);"|// | ||
+ | | style="border-color: rgb(102, 102, 102);"| | ||
+ | |- | ||
+ | | style="border-color: rgb(102, 102, 102);"|[[]] | ||
+ | | style="border-color: rgb(102, 102, 102);"|27 | ||
+ | | style="border-color: rgb(102, 102, 102);"|// | ||
+ | | style="border-color: rgb(102, 102, 102);"|Capítulo más fue descargado en menos tiempo. | ||
+ | |- | ||
+ | | style="border-color: rgb(102, 102, 102);"|[[]] | ||
+ | | style="border-color: rgb(102, 102, 102);"|28 | ||
+ | | style="border-color: rgb(102, 102, 102);"|// | ||
+ | | style="border-color: rgb(102, 102, 102);"| | ||
+ | |- | ||
+ | | style="border-color: rgb(102, 102, 102);"|[[]] | ||
+ | | style="border-color: rgb(102, 102, 102);"|29 | ||
+ | | style="border-color: rgb(102, 102, 102);"|// | ||
+ | | style="border-color: rgb(102, 102, 102);"|Fin de la Cuarta Temporada<br />Fin del [[Raruto - Tomo 4|Tomo 4]] | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | {| align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" style="width: 650px; text-align:center;" | ||
+ | ! bgcolor="#666666" colspan="4" scope="col"|Quinta Temporada | ||
+ | |- | ||
+ | ! bgcolor="#999999" scope="col" style="border-color: rgb(102, 102, 102);"|Nombre | ||
+ | ! bgcolor="#999999" scope="col" style="border-color: rgb(102, 102, 102);"|Número | ||
+ | ! bgcolor="#999999" scope="col" style="border-color: rgb(102, 102, 102);"|Fecha | ||
+ | ! bgcolor="#999999" scope="col" style="border-color: rgb(102, 102, 102);"|Datos | ||
+ | |- | ||
+ | | style="border-color: rgb(102, 102, 102);"|[[]] | ||
+ | | style="border-color: rgb(102, 102, 102);"|30 | ||
+ | | style="border-color: rgb(102, 102, 102);"|// | ||
+ | | style="border-color: rgb(102, 102, 102);"|Inicio de la Quinta Temporada<br />Comienzo del [[Raruto - Tomo 5|Tomo 5]] | ||
+ | |- | ||
+ | | style="border-color: rgb(102, 102, 102);"|[[]] | ||
+ | | style="border-color: rgb(102, 102, 102);"|31 | ||
+ | | style="border-color: rgb(102, 102, 102);"|// | ||
+ | | style="border-color: rgb(102, 102, 102);"| | ||
+ | |- | ||
+ | | style="border-color: rgb(102, 102, 102);"|[[]] | ||
+ | | style="border-color: rgb(102, 102, 102);"|32 | ||
+ | | style="border-color: rgb(102, 102, 102);"|// | ||
+ | | style="border-color: rgb(102, 102, 102);"| | ||
+ | |- | ||
+ | | style="border-color: rgb(102, 102, 102);"|[[]] | ||
+ | | style="border-color: rgb(102, 102, 102);"|33 | ||
+ | | style="border-color: rgb(102, 102, 102);"|// | ||
+ | | style="border-color: rgb(102, 102, 102);"| | ||
+ | |- | ||
+ | | style="border-color: rgb(102, 102, 102);"|[[]] | ||
+ | | style="border-color: rgb(102, 102, 102);"|34 | ||
+ | | style="border-color: rgb(102, 102, 102);"|// | ||
+ | | style="border-color: rgb(102, 102, 102);"| | ||
+ | |- | ||
+ | | style="border-color: rgb(102, 102, 102);"|[[]] | ||
+ | | style="border-color: rgb(102, 102, 102);"|35-A | ||
+ | | style="border-color: rgb(102, 102, 102);"|// | ||
+ | | style="border-color: rgb(102, 102, 102);"| | ||
+ | |- | ||
+ | | style="border-color: rgb(102, 102, 102);"|[[]] | ||
+ | | style="border-color: rgb(102, 102, 102);"|35-B | ||
+ | | style="border-color: rgb(102, 102, 102);"|// | ||
+ | | style="border-color: rgb(102, 102, 102);"| | ||
+ | |- | ||
+ | | style="border-color: rgb(102, 102, 102);"|[[]] | ||
+ | | style="border-color: rgb(102, 102, 102);"|36 | ||
+ | | style="border-color: rgb(102, 102, 102);"|// | ||
+ | | style="border-color: rgb(102, 102, 102);"|El capítulo más largo de toda la serie: 50 páginas.<br />Fin de la Quinta Temporada<br />Fin del [[Raruto - Tomo 5|Tomo 5]] | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | ==Saga 2 - Raruto Sisepuede== | ||
+ | |||
+ | {| align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" style="width: 650px; text-align:center;" | ||
+ | ! bgcolor="#666666" colspan="4" scope="col"|Sexta Temporada | ||
+ | |- | ||
+ | ! bgcolor="#999999" scope="col" style="border-color: rgb(102, 102, 102);"|Nombre | ||
+ | ! bgcolor="#999999" scope="col" style="border-color: rgb(102, 102, 102);"|Número | ||
+ | ! bgcolor="#999999" scope="col" style="border-color: rgb(102, 102, 102);"|Fecha | ||
+ | ! bgcolor="#999999" scope="col" style="border-color: rgb(102, 102, 102);"|Datos | ||
+ | |- | ||
+ | | style="border-color: rgb(102, 102, 102);"|[[]] | ||
+ | | style="border-color: rgb(102, 102, 102);"|37 | ||
+ | | style="border-color: rgb(102, 102, 102);"|// | ||
+ | | style="border-color: rgb(102, 102, 102);"|Inicio de la Sexta Temporada<br />Comienzo del [[Raruto Sisepuede - Tomo 1|Tomo 1 de Raruto Sisepuede]] | ||
+ | |- | ||
+ | | style="border-color: rgb(102, 102, 102);"|[[]] | ||
+ | | style="border-color: rgb(102, 102, 102);"|38 | ||
+ | | style="border-color: rgb(102, 102, 102);"|// | ||
+ | | style="border-color: rgb(102, 102, 102);"| | ||
+ | |- | ||
+ | | style="border-color: rgb(102, 102, 102);"|[[]] | ||
+ | | style="border-color: rgb(102, 102, 102);"|39 | ||
+ | | style="border-color: rgb(102, 102, 102);"|// | ||
+ | | style="border-color: rgb(102, 102, 102);"| | ||
+ | |- | ||
+ | | style="border-color: rgb(102, 102, 102);"|[[]] | ||
+ | | style="border-color: rgb(102, 102, 102);"|40 | ||
+ | | style="border-color: rgb(102, 102, 102);"|// | ||
+ | | style="border-color: rgb(102, 102, 102);"| | ||
+ | |- | ||
+ | | style="border-color: rgb(102, 102, 102);"|[[]] | ||
+ | | style="border-color: rgb(102, 102, 102);"|41 | ||
+ | | style="border-color: rgb(102, 102, 102);"|// | ||
+ | | style="border-color: rgb(102, 102, 102);"| | ||
+ | |- | ||
+ | | style="border-color: rgb(102, 102, 102);"|[[]] | ||
+ | | style="border-color: rgb(102, 102, 102);"|42 | ||
+ | | style="border-color: rgb(102, 102, 102);"|// | ||
+ | | style="border-color: rgb(102, 102, 102);"| | ||
+ | |- | ||
+ | | style="border-color: rgb(102, 102, 102);"|[[]] | ||
+ | | style="border-color: rgb(102, 102, 102);"|43 | ||
+ | | style="border-color: rgb(102, 102, 102);"|// | ||
+ | | style="border-color: rgb(102, 102, 102);"| | ||
+ | |- | ||
+ | | style="border-color: rgb(102, 102, 102);"|[[]] | ||
+ | | style="border-color: rgb(102, 102, 102);"|Especial | ||
+ | | style="border-color: rgb(102, 102, 102);"|// | ||
+ | | style="border-color: rgb(102, 102, 102);"|Fin de la Sexta Temporada<br />Fin del [[Raruto Sisepuede - Tomo 1|Tomo 1 de Raruto Sisepuede]] | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | {| align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" style="width: 650px; text-align:center;" | ||
+ | ! bgcolor="#666666" colspan="4" scope="col"|Séptima Temporada | ||
+ | |- | ||
+ | ! bgcolor="#999999" scope="col" style="border-color: rgb(102, 102, 102);"|Nombre | ||
+ | ! bgcolor="#999999" scope="col" style="border-color: rgb(102, 102, 102);"|Número | ||
+ | ! bgcolor="#999999" scope="col" style="border-color: rgb(102, 102, 102);"|Fecha | ||
+ | ! bgcolor="#999999" scope="col" style="border-color: rgb(102, 102, 102);"|Datos | ||
+ | |- | ||
+ | | style="border-color: rgb(102, 102, 102);"|[[]] | ||
+ | | style="border-color: rgb(102, 102, 102);"|44 | ||
+ | | style="border-color: rgb(102, 102, 102);"|// | ||
+ | | style="border-color: rgb(102, 102, 102);"|Inicio de la Séptima Temporada<br />Comienzo del [[Raruto Sisepuede - Tomo 2|Tomo 2 de Raruto Sisepuede]] | ||
+ | |- | ||
+ | | style="border-color: rgb(102, 102, 102);"|[[]] | ||
+ | | style="border-color: rgb(102, 102, 102);"|45 | ||
+ | | style="border-color: rgb(102, 102, 102);"|// | ||
+ | | style="border-color: rgb(102, 102, 102);"| | ||
+ | |- | ||
+ | | style="border-color: rgb(102, 102, 102);"|[[]] | ||
+ | | style="border-color: rgb(102, 102, 102);"|46 | ||
+ | | style="border-color: rgb(102, 102, 102);"|// | ||
+ | | style="border-color: rgb(102, 102, 102);"| | ||
+ | |- | ||
+ | | style="border-color: rgb(102, 102, 102);"|[[]] | ||
+ | | style="border-color: rgb(102, 102, 102);"|47 | ||
+ | | style="border-color: rgb(102, 102, 102);"|// | ||
+ | | style="border-color: rgb(102, 102, 102);"| | ||
+ | |- | ||
+ | | style="border-color: rgb(102, 102, 102);"|[[]] | ||
+ | | style="border-color: rgb(102, 102, 102);"|48 | ||
+ | | style="border-color: rgb(102, 102, 102);"|// | ||
+ | | style="border-color: rgb(102, 102, 102);"| | ||
+ | |- | ||
+ | | style="border-color: rgb(102, 102, 102);"|[[]] | ||
+ | | style="border-color: rgb(102, 102, 102);"|49 | ||
+ | | style="border-color: rgb(102, 102, 102);"|// | ||
+ | | style="border-color: rgb(102, 102, 102);"| | ||
+ | |- | ||
+ | | style="border-color: rgb(102, 102, 102);"|[[]] | ||
+ | | style="border-color: rgb(102, 102, 102);"|50 | ||
+ | | style="border-color: rgb(102, 102, 102);"|// | ||
+ | | style="border-color: rgb(102, 102, 102);"|Fin de la Séptima Temporada<br />Fin del [[Raruto Sisepuede - Tomo 2|Tomo 2 de Raruto Sisepuede]] | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | {| align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" style="width: 650px; text-align:center;" | ||
+ | ! bgcolor="#666666" colspan="4" scope="col"|Octava Temporada | ||
+ | |- | ||
+ | ! bgcolor="#999999" scope="col" style="border-color: rgb(102, 102, 102);"|Nombre | ||
+ | ! bgcolor="#999999" scope="col" style="border-color: rgb(102, 102, 102);"|Número | ||
+ | ! bgcolor="#999999" scope="col" style="border-color: rgb(102, 102, 102);"|Fecha | ||
+ | ! bgcolor="#999999" scope="col" style="border-color: rgb(102, 102, 102);"|Datos | ||
+ | |- | ||
+ | | style="border-color: rgb(102, 102, 102);"|[[]] | ||
+ | | style="border-color: rgb(102, 102, 102);"|51 | ||
+ | | style="border-color: rgb(102, 102, 102);"|// | ||
+ | | style="border-color: rgb(102, 102, 102);"|Inicio de la Octava Temporada | ||
+ | |- | ||
+ | | style="border-color: rgb(102, 102, 102);"|[[]] | ||
+ | | style="border-color: rgb(102, 102, 102);"|52 | ||
+ | | style="border-color: rgb(102, 102, 102);"|// | ||
+ | | style="border-color: rgb(102, 102, 102);"| | ||
+ | |- | ||
+ | | style="border-color: rgb(102, 102, 102);"|[[]] | ||
+ | | style="border-color: rgb(102, 102, 102);"|53 | ||
+ | | style="border-color: rgb(102, 102, 102);"|// | ||
+ | | style="border-color: rgb(102, 102, 102);"| | ||
+ | |- | ||
+ | | style="border-color: rgb(102, 102, 102);"|[[Paint aplasta Torroja I]] | ||
+ | | style="border-color: rgb(102, 102, 102);"|54-A | ||
+ | | style="border-color: rgb(102, 102, 102);"|06/01/12 | ||
+ | | style="border-color: rgb(102, 102, 102);"|Capítulo dividido | ||
|} | |} | ||
[[Categoría:Raruto]] | [[Categoría:Raruto]] |
Revisión de 00:05 4 feb 2012
Saga 1 - Raruto
Primera Temporada | |||
---|---|---|---|
Nombre | Número | Fecha | Datos |
Un ninja del demonio | 01 | 30/11/05 | Inicio de la Primera Temporada Comienzo del Tomo 1 |
La prueba de los jamones | 02 | 15/12/05 | |
¡Ninjas asesinos! | 03 | 27/12/05 | |
Un poder de la hostia | 04 | 10/01/06 | |
Mi camino del ninja | 05 | 25/01/06 | |
Mi nombre es | 06 | 15/02/06 | |
Copy... Paste | 07 | 01/03/06 | Fin de la Primera Temporada Fin del Tomo 1 |
Segunda Temporada | |||
---|---|---|---|
Nombre | Número | Fecha | Datos |
Tú no eres tú | 08 | 29/03/06 | Inicio de la Segunda Temporada Comienzo del Tomo 2 |
Te vendo mi cuerpo | 09 | 13/04/06 | |
Polo de fresa, polo de limón | 10 | 28/04/06 | |
Los albores de la traición | 11 | 15/05/06 | |
Mini-prostitutas | 12 | 31/05/06 | |
Raruto VS Simba | 13 | 15/06/06 | Dos capítulos el mismo día |
Byauntukán | 14 | 15/06/06 | Dos capítulos el mismo día |
Mi vida se va a la mierda | 15 | 30/06/06 | |
Líder de ventas | 16 | 12/07/06 | Fin de la Segunda Temporada Fin del Tomo 2 |
Tercera Temporada | |||
---|---|---|---|
Nombre | Número | Fecha | Datos |
Sinyaya | 17 | 19/09/06 | Inicio de la Tercera Temporada Comienzo del Tomo 3 |
¡Cagarruta, te elijo a ti! | 18 | 08/10/06 | |
¡Oído, cocina! | 19 | 29/10/06 | |
Por mis pelotas | 20 | 17/11/06 | |
Inversión I | 21-A | 04/12/06 | Capítulo dividido |
Inversión II | 21-B | 25/12/06 | Capítulo dividido |
Inversión III | 21-C | 22/01/07 | Capítulo dividido |
Hablando de muerte | 22 | 12/02/07 | Fin de la Tercera Temporada Fin del Tomo 3 |
Cuarta Temporada | |||
---|---|---|---|
Nombre | Número | Fecha | Datos |
[[]] | 23 | // | Inicio de la Cuarta Temporada Comienzo del Tomo 4 |
[[]] | 24 | // | |
[[]] | 25 | // | |
[[]] | 26 | // | |
[[]] | 27 | // | Capítulo más fue descargado en menos tiempo. |
[[]] | 28 | // | |
[[]] | 29 | // | Fin de la Cuarta Temporada Fin del Tomo 4 |
Quinta Temporada | |||
---|---|---|---|
Nombre | Número | Fecha | Datos |
[[]] | 30 | // | Inicio de la Quinta Temporada Comienzo del Tomo 5 |
[[]] | 31 | // | |
[[]] | 32 | // | |
[[]] | 33 | // | |
[[]] | 34 | // | |
[[]] | 35-A | // | |
[[]] | 35-B | // | |
[[]] | 36 | // | El capítulo más largo de toda la serie: 50 páginas. Fin de la Quinta Temporada Fin del Tomo 5 |
Saga 2 - Raruto Sisepuede
Sexta Temporada | |||
---|---|---|---|
Nombre | Número | Fecha | Datos |
[[]] | 37 | // | Inicio de la Sexta Temporada Comienzo del Tomo 1 de Raruto Sisepuede |
[[]] | 38 | // | |
[[]] | 39 | // | |
[[]] | 40 | // | |
[[]] | 41 | // | |
[[]] | 42 | // | |
[[]] | 43 | // | |
[[]] | Especial | // | Fin de la Sexta Temporada Fin del Tomo 1 de Raruto Sisepuede |
Séptima Temporada | |||
---|---|---|---|
Nombre | Número | Fecha | Datos |
[[]] | 44 | // | Inicio de la Séptima Temporada Comienzo del Tomo 2 de Raruto Sisepuede |
[[]] | 45 | // | |
[[]] | 46 | // | |
[[]] | 47 | // | |
[[]] | 48 | // | |
[[]] | 49 | // | |
[[]] | 50 | // | Fin de la Séptima Temporada Fin del Tomo 2 de Raruto Sisepuede |
Octava Temporada | |||
---|---|---|---|
Nombre | Número | Fecha | Datos |
[[]] | 51 | // | Inicio de la Octava Temporada |
[[]] | 52 | // | |
[[]] | 53 | // | |
Paint aplasta Torroja I | 54-A | 06/01/12 | Capítulo dividido |