178
ediciones
Sin resumen de edición |
Sin resumen de edición |
||
(No se muestran 14 ediciones intermedias de 4 usuarios) | |||
Línea 25: | Línea 25: | ||
*??? Level 1: Técnica usada por [[Tarántula]]. Efecto: Los pies y manos de Tarántula se vuelven pegajosos y le permiten escalar la pared. | *??? Level 1: Técnica usada por [[Tarántula]]. Efecto: Los pies y manos de Tarántula se vuelven pegajosos y le permiten escalar la pared. | ||
*[[Portal | *[[Portal sombra]] Level 1: Técnica usada por [[Sôkar]]. Desaparece usando un portal de sombra, y aparece al otro lado. | ||
*[[Toque de vida]] Level 1: Técnica usada por [[Sauce]]. Hace crecer en un segundo un enorme árbol. | *[[Toque de vida]] Level 1: Técnica usada por [[Sauce]]. Hace crecer en un segundo un enorme árbol. | ||
Línea 39: | Línea 39: | ||
*[[Chorrigami]] Level 2: Técnica usada por [[Dino]]. Usa un papel higiénico gigante para hacer un avión de papel en el que se puede volar. | *[[Chorrigami]] Level 2: Técnica usada por [[Dino]]. Usa un papel higiénico gigante para hacer un avión de papel en el que se puede volar. | ||
*[[Golpe invisible]] Level 2:Técnica usada por [[ | *[[Golpe invisible]] Level 2:Técnica usada por [[Sôkar]]. Ataca al enemigo mediante diminutos portales que abre en su cuerpo. | ||
Capítulo 6: | Capítulo 6: | ||
Línea 146: | Línea 146: | ||
Capítulo 26: | Capítulo 26: | ||
*[[Magma Hammer]] Level 4: Técnica usada por [[Mamuttus]]. Crea una bola perfecta de magma que es disparada con el poder del martillo. Esta es una técnica bestialmente poderosa, que es capaz de matar a un enemigo rápidamente. | *[[Magma Hammer]] Level 4: Técnica usada por [[Mamuttus]]. Crea una bola perfecta de magma que es disparada con el poder del martillo. Esta es una técnica bestialmente poderosa, que es capaz de matar a un enemigo rápidamente. | ||
*Ying Level 1: Técnica usada por [[Ygor Adler|Ygor]]. Técnica extremadamente fuerte, capas de hacerle daño al mismísimo Doctor [[Ébola]]. Patea con enormes cantidades de fuego. (nota: esta técnica no tiene que ver con el Yin Yang, sino con el Ying Kue) | *[[Ying]] Level 1: Técnica usada por [[Ygor Adler|Ygor]]. Técnica extremadamente fuerte, capas de hacerle daño al mismísimo Doctor [[Ébola]]. Patea con enormes cantidades de fuego. (nota: esta técnica no tiene que ver con el Yin Yang, sino con el Ying Kue) | ||
Capítulo 27: | Capítulo 27: | ||
Línea 171: | Línea 171: | ||
* [[Cúmulo Nuboso]] Level 1: Técnica de un Mafioso Elemental. con esta técnica el usuario puede transportarse a él o a más personas dentro de una nube. | * [[Cúmulo Nuboso]] Level 1: Técnica de un Mafioso Elemental. con esta técnica el usuario puede transportarse a él o a más personas dentro de una nube. | ||
Capítulo 34: | Capítulo 34: | ||
* Kokoro ???: Técnica de Iguel Adler. Por ahora no se sabe muy bien lo que hace. (''En japonés Kokoro significa corazón''). A partir del capítulo 35 a Kaji se le ve de pésimo humor e incapaz de usar el fuego. | * [[Kokoro]] ???: Técnica de Iguel Adler. Por ahora no se sabe muy bien lo que hace. (''En japonés Kokoro significa corazón''). A partir del capítulo 35 a Kaji se le ve de pésimo humor e incapaz de usar el fuego. | ||
Capítulo 35: | Capítulo 35: | ||
* [[Mocus Powerbullet]] Level 1: Técnica de Mocoduro (¿o Mocoblando?, ¿o Mocoseco? ¿o Mocogordo?). A partir de sus poderosas fosas nasales, crea un poderoso moco lanzable y extensible, pero aún así es incapaz de atrapar el balón que debía atrapar. | * [[Mocus Powerbullet]] Level 1: Técnica de Mocoduro (¿o Mocoblando?, ¿o Mocoseco? ¿o Mocogordo?). A partir de sus poderosas fosas nasales, crea un poderoso moco lanzable y extensible, pero aún así es incapaz de atrapar el balón que debía atrapar. | ||
* [[Mocus Powerwave]] Level 2: Técnica de Mocoduro (la misma duda anterior). Con su mano hace aparecer una enorme ola de moco que atrapa en su pegajosidad las pelotas del campo. Con esto el equipo de los mocos logra pasar a la siguiente ronda. | * [[Mocus Powerwave]] Level 2: Técnica de Mocoduro (la misma duda anterior). Con su mano hace aparecer una enorme ola de moco que atrapa en su pegajosidad las pelotas del campo. Con esto el equipo de los mocos logra pasar a la siguiente ronda. | ||
* [[Pungiglione]] Level | * [[Pungiglione]] Level 1: Técnica de Hiedra. Es elemental de planta. Transforma su brazo en un tronco de árbol con una punta filosa y extensible. Parece una técnica peligrosa. | ||
* [[Aliento de Gripe]] Level 1: Técnica de [[Griposo]]. De su boca tira un aliento cargado de virus. La usa contra Sôkar, y le hace mucho daño, dejándolo en coma hasta la noche. | * [[Aliento de Gripe]] Level 1: Técnica de [[Griposo]]. De su boca tira un aliento cargado de virus. La usa contra Sôkar, y le hace mucho daño, dejándolo en coma hasta la noche. | ||
Capítulo 36: | Capítulo 36: | ||
Línea 189: | Línea 190: | ||
*No aparecen técnicas nuevas | *No aparecen técnicas nuevas | ||
[[Archivo:Fuego_de_Alanka.jpg|thumb|314px|Fuego de Alanka Level A capítulo 42]] | |||
Capítulo 38: | Capítulo 38: | ||
Línea 203: | Línea 205: | ||
*[[Huevo Frito]] Level 1: La más poderosa técnica de [[Zap]]. Crea una enorme bola de rayos alrededor de sí mismo, que se expande en un gran radio cargándoselo todo. La bola lanza rayos en todas direcciones. [[Kaji]] le tiene prohibido a Zap hacerla en lugares cerrados. | *[[Huevo Frito]] Level 1: La más poderosa técnica de [[Zap]]. Crea una enorme bola de rayos alrededor de sí mismo, que se expande en un gran radio cargándoselo todo. La bola lanza rayos en todas direcciones. [[Kaji]] le tiene prohibido a Zap hacerla en lugares cerrados. | ||
*[[Patada en los cojones]] Level 10 (no es un level): [[Zap]] da una patada en los cojones a Demencio ya que tenia sus partes elementales desprotejidas. | *[[Patada en los cojones]] Level 10 (no es un level): [[Zap]] da una patada en los cojones a Demencio ya que tenia sus partes elementales desprotejidas. | ||
Capítulo 41: | |||
*No aparecen técnicas nuevas | |||
Capítulo 42: | |||
*[[Patada Cern]] Level 1: Técnica de [[Kei]]. Fusiona el elemento sombra con el elemento fuego. Lanza una bola de fuego que absorbe con la memoria de la sombra, aumentando su aceleración inicial hasta que posee una velocidad increíble para transportarla hasta su pie, provocando una patada explosiva extremadamente rápida y poderosa. | |||
*[[Fuego de Alanka]] Level A: Técnica de herencia animal de [[Kaji Llamaviva|Kaji]]. [[Alanka]] crea una bola de "su mejor fuego" que gira en torno a Kaji. En un momento dado, él introduce su puño en la esfera y golpea con ella, creando un golpe devastador. | |||
Capítulo 43: | |||
*No aparecen técnicas nuevas. | |||
Capítulo 44: | |||
*[[Dai Katotsu]] Level 1 (Versión extendida): Técnica de [[Kru]]. Traducido literalmente "Gran Katotsu". Enciende los moles de su brazo dejando su mano al descubierto, lo que aumenta su potencia en gran medida. | |||
*[[Aquabullet]] Level 2 (Versión extendida): Técnica propia del capitán [[Chaos]]. Acumula agua a gran presión en el dedo para lanzar un chorro muy fino y tajante que siega todo aquello que toca. | |||
Capítulo 45: | |||
*No aparecen técnicas nuevas. | |||
Capítulo 46: | |||
*No aparecen técnicas nuevas. | |||
==Saga 5== | |||
Capítulo 47: | |||
*No aparecen técnicas nuevas. | |||
Capítulo 48: | |||
*[[Barra libre]] Level 2: Técnica de [[Barley]]. Lanza un potente chorro de cerveza directo a la boca de Dino. | |||
Capítulo 49: | |||
*[[Pompa de chicle]] Level 1: Técnica de [[Cherry]]. Crea una burbuja gigante de chicle que atrapa a los rivales y que puede hacerla explotar a voluntad. | |||
*[[Goma Cereza]] Level 1: Técnica de [[Cherry]]. Escupe proyectiles de chicle con un supuesto sabor a cereza. | |||
*[[Croupier]] Level 2: Técnica utilizada por [[Sota Aquatro|Sota]]. Dispara una gran ráfaga de cartas de papel cortantes. | |||
*[[Punji]] Level 3: Técnica de [[Bumba]]. Proyecta una lanza hecha de afilado bambú en un ataque punzante letal. | |||
Capítulo 50: | |||
*[[Papel curativo]] Level ¿?: Técnica de Sota que sirve para curar ligeramente las heridas utilizando una carta (As de corazones). | |||
*[[Tragaluz]] Level 2: Técnica de sombra que bloquea la visión del adversario. | |||
*[[Modo Chicle]] Level 1: Técnica de chicle que aumenta el poder y flexibilidad del usuario. | |||
*[[Puño cervecero]] Level 1: Técnica de cerveza que emborracha al oponente, haciéndole más vulnerable y débil. | |||
Capítulo 51: | |||
*[[Vaho Gélido]] Level 2: Técnica de hielo para golpear al enemigo. | |||
*[[Brisa helada]] Level 1: Técnica de hielo de congelación y eliminación. | |||
[[Archivo:Croupier.png|thumb|288px|Level 2 de Sota]] | |||
Capítulo 52: | |||
*No aparecen técnicas nuevas. | |||
Capítulo 53: | |||
*[[Tornado]] Level 2: invoca un poderoso tornado alrededor del usuario, o bien, a cierta distancia. Parece una técnica básica de los elementales de aire. | |||
Capítulo 54: | |||
*No aparecen técnicas nuevas. | |||
Capítulo 55: | |||
*No se nombran las técnicas nuevas, pero aparecen varios level 2,un level tres de [[Hôdr Arian]], y un level 5 de [[Aither Kilin]], aunque no se explica de qué se trata. | |||
Capítulo 56: | |||
*No aparecen técnicas nuevas | |||
Capítulo 57: | |||
*[[Magnum Aqua-Shot]] Level 2: A partir de su boca, el coronel [[Tiburón]] dispara un poderoso chorro de agua. | |||
*[[Ryu Sho Ken]] Level 4: Técnica del coronel [[Dragón]]. Usa level 3 sobre su espada, y a partir de esta crea un gran dragón de cuya boca emerge un filo de fuego. | |||
Capítulo 58: | |||
*No se nombran técnicas nuevas, pero [[Alphonse]] asesinó a [[Bombastus]] con una técnica de vacío, y podemos ver que, a pesar de ya haber aparecido, la técnica que [[Ygor Adler]] se trata en realidad de un [[Escuela de los Cinco Niveles|Level 5]] | |||
Capítulo 59: | |||
*No aparecen técnicas nuevas, pero [[Leo]] utiliza repetidamente técnicas de tierra. Una de estas es capaz de levantar un barco. | |||
Capítulo 60: | |||
*No se nombran técnicas nuevas, pero hay decenas de ataques de soldados de relleno y de los protagonistas | |||
Capítlo 61: | |||
*[[Tormenta de Arena]] Level 2: Técnica de [[Leonardo Davín]], controla la arena de la playa para dificultar la visión. | |||
*[[Manada Polar]] Level A: Técnica de [[Kold Briz]], invoca varios osos polares gigantes. | |||
*[[Modo Hielo]] Level 1 de [[Kold Briz]] pero de nombre no oficial. | |||
*[[Urina-Shot]] Level 2: técnica de [[Pitágoras]]. Lanza un gran chorro de orina caliente. | |||
==Referencias== | ==Referencias== | ||
<references /> | <references /> |
ediciones