125
ediciones
(Página creada con '{{Infobox_elemento |Nombre = Planta |Color1 = #559933 |Color2 = #77cc88 |Imagen = Planta_big.png |Kimikoho = Kimikoho_009.png |Antiguo = |Rama = Agua + Tierra |Clase = B |Tempe...') |
(Dato interesante: las "ramas" de la tabla básica son sectores; mismo color de línea, misma rama. Los elementos de clase C mostrados son dos por elemento de clase B en las ramas de Aire y Tierra.) |
||
| (No se muestran 2 ediciones intermedias de 2 usuarios) | |||
| Línea 4: | Línea 4: | ||
|Color2 = #77cc88 | |Color2 = #77cc88 | ||
|Imagen = Planta_big.png | |Imagen = Planta_big.png | ||
|Kimikoho = | |Kimikoho = Kimikoho_062.png | ||
|Antiguo = | |Antiguo = | ||
|Rama = | |Rama = Tierra | ||
|Clase = B | |Clase = B | ||
|Temperatura = Frío | |Temperatura = Frío | ||
|Humedad = }}La '''planta''' es uno de los | |Humedad = }}La '''planta''' es uno de los ocho [[elementos]] de clase B del que derivan gran número de otros elementos (por ejemplo [[Madera]] y [[Virus]]). | ||
Aunque no existe ninguna región asociada históricamente a este elemento, lo cierto es que la zona de [[Reptilia]], y particularmente su capital [[Flora]], son lugares que mantienen una fuerte relación con los elementales de planta. | Aunque no existe ninguna región asociada históricamente a este elemento, lo cierto es que la zona de [[Reptilia]], y particularmente su capital [[Flora]], son lugares que mantienen una fuerte relación con los elementales de planta. | ||
ediciones