1880
ediciones
| (No se muestran 7 ediciones intermedias de 2 usuarios) | |||
| Línea 6: | Línea 6: | ||
|Kimikoho = Kimikoho 073.png | |Kimikoho = Kimikoho 073.png | ||
|Antiguo = [[Archivo:Antiguo_g.png|x25px]][[Archivo:Antiguo_e.png|x25px]][[Archivo:Antiguo_l.png|x25px]]<br />''Gel'' | |Antiguo = [[Archivo:Antiguo_g.png|x25px]][[Archivo:Antiguo_e.png|x25px]][[Archivo:Antiguo_l.png|x25px]]<br />''Gel'' | ||
|Rama = Agua | |Rama = Agua | ||
|Clase = B | |Clase = B | ||
|Temperatura = Frío | |Temperatura = Frío | ||
}} | }} | ||
El elemento '''Hielo''' es uno de los | El elemento '''Hielo''' es uno de los ocho [[elementos]] de clase B. | ||
No posee ninguna región asociada directamente, pero si nos guiamos por los Yótums de Hielo, tal vez pueda ser relacionado con [[Yótumhaim]]. | No posee ninguna región asociada directamente, pero si nos guiamos por los Yótums de Hielo, tal vez pueda ser relacionado con [[Yótumhaim]]. | ||
| Línea 25: | Línea 25: | ||
* [[Barbas]] | * [[Barbas]] | ||
*[[Escarcha]] | *[[Escarcha]] | ||
*[[Yótum (Saga 1)]] | |||
==Técnicas== | ==Técnicas== | ||
===Level 1=== | ===Level 1=== | ||
*[[Brisa helada]] | *[[Brisa helada]] | ||
*[[Modo Hielo]] | |||
===Level 2=== | ===Level 2=== | ||
*[[Vaho Gélido]] | *[[Raíz de Hielo]] | ||
*[[Rayo de Hielo]] | |||
*[[Vaho Gélido]]1 | |||
===Level A=== | |||
*[[Manada Polar]] | |||
[[Categoría:Elementos]] | [[Categoría:Elementos]] | ||
ediciones