178
ediciones
Sin resumen de edición |
Sin resumen de edición |
||
(No se muestran 3 ediciones intermedias del mismo usuario) | |||
Línea 172: | Línea 172: | ||
Capítulo 34: | Capítulo 34: | ||
* [[Kokoro]] ???: Técnica de Iguel Adler. Por ahora no se sabe muy bien lo que hace. (''En japonés Kokoro significa corazón''). A partir del capítulo 35 a Kaji se le ve de pésimo humor e incapaz de usar el fuego. | * [[Kokoro]] ???: Técnica de Iguel Adler. Por ahora no se sabe muy bien lo que hace. (''En japonés Kokoro significa corazón''). A partir del capítulo 35 a Kaji se le ve de pésimo humor e incapaz de usar el fuego. | ||
Capítulo 35: | Capítulo 35: | ||
* [[Mocus Powerbullet]] Level 1: Técnica de Mocoduro (¿o Mocoblando?, ¿o Mocoseco? ¿o Mocogordo?). A partir de sus poderosas fosas nasales, crea un poderoso moco lanzable y extensible, pero aún así es incapaz de atrapar el balón que debía atrapar. | * [[Mocus Powerbullet]] Level 1: Técnica de Mocoduro (¿o Mocoblando?, ¿o Mocoseco? ¿o Mocogordo?). A partir de sus poderosas fosas nasales, crea un poderoso moco lanzable y extensible, pero aún así es incapaz de atrapar el balón que debía atrapar. | ||
Línea 189: | Línea 190: | ||
*No aparecen técnicas nuevas | *No aparecen técnicas nuevas | ||
[[Archivo:Fuego_de_Alanka.jpg|thumb|314px|Fuego de Alanka Level A capítulo 42]] | |||
Capítulo 38: | Capítulo 38: | ||
Línea 206: | Línea 208: | ||
Capítulo 41: | Capítulo 41: | ||
*No aparecen técnicas nuevas | *No aparecen técnicas nuevas | ||
Capítulo 42: | Capítulo 42: | ||
Línea 237: | Línea 240: | ||
*[[Croupier]] Level 2: Técnica utilizada por [[Sota Aquatro|Sota]]. Dispara una gran ráfaga de cartas de papel cortantes. | *[[Croupier]] Level 2: Técnica utilizada por [[Sota Aquatro|Sota]]. Dispara una gran ráfaga de cartas de papel cortantes. | ||
*[[Punji]] Level 3: Técnica de [[Bumba]]. Proyecta una lanza hecha de afilado bambú en un ataque punzante letal. | *[[Punji]] Level 3: Técnica de [[Bumba]]. Proyecta una lanza hecha de afilado bambú en un ataque punzante letal. | ||
Capítulo 50: | Capítulo 50: | ||
Línea 247: | Línea 251: | ||
*[[Vaho Gélido]] Level 2: Técnica de hielo para golpear al enemigo. | *[[Vaho Gélido]] Level 2: Técnica de hielo para golpear al enemigo. | ||
*[[Brisa helada]] Level 1: Técnica de hielo de congelación y eliminación. | *[[Brisa helada]] Level 1: Técnica de hielo de congelación y eliminación. | ||
[[Archivo:Croupier.png|thumb|288px|Level 2 de Sota]] | |||
Capítulo 52: | Capítulo 52: | ||
Línea 264: | Línea 269: | ||
Capítulo 57: | Capítulo 57: | ||
*[[ | *[[Magnum Aqua-Shot]] Level 2: A partir de su boca, el coronel [[Tiburón]] dispara un poderoso chorro de agua. | ||
*[[Ryu Sho Ken]] Level 4: Técnica del coronel [[Dragón]]. Usa level 3 sobre su espada, y a partir de esta crea un gran dragón de cuya boca emerge un filo de fuego. | *[[Ryu Sho Ken]] Level 4: Técnica del coronel [[Dragón]]. Usa level 3 sobre su espada, y a partir de esta crea un gran dragón de cuya boca emerge un filo de fuego. | ||
Capítulo 58: | |||
*No se nombran técnicas nuevas, pero [[Alphonse]] asesinó a [[Bombastus]] con una técnica de vacío, y podemos ver que, a pesar de ya haber aparecido, la técnica que [[Ygor Adler]] se trata en realidad de un [[Escuela de los Cinco Niveles|Level 5]] | |||
Capítulo 59: | |||
*No aparecen técnicas nuevas, pero [[Leo]] utiliza repetidamente técnicas de tierra. Una de estas es capaz de levantar un barco. | |||
Capítulo 60: | |||
*No se nombran técnicas nuevas, pero hay decenas de ataques de soldados de relleno y de los protagonistas | |||
Capítlo 61: | |||
*[[Tormenta de Arena]] Level 2: Técnica de [[Leonardo Davín]], controla la arena de la playa para dificultar la visión. | |||
*[[Manada Polar]] Level A: Técnica de [[Kold Briz]], invoca varios osos polares gigantes. | |||
*[[Modo Hielo]] Level 1 de [[Kold Briz]] pero de nombre no oficial. | |||
*[[Urina-Shot]] Level 2: técnica de [[Pitágoras]]. Lanza un gran chorro de orina caliente. | |||
==Referencias== | ==Referencias== | ||
<references /> | <references /> |
ediciones