1880
ediciones
(→Sangre) |
|||
| (No se muestran 3 ediciones intermedias del mismo usuario) | |||
| Línea 21: | Línea 21: | ||
''Articulo principal: [[Escuela de las Seis Bases]]'' | ''Articulo principal: [[Escuela de las Seis Bases]]'' | ||
==Alcaesto== | ==Elemento Primordial== | ||
===Alcaesto=== | |||
''Artículo principal: [[Alcaesto]]'' | ''Artículo principal: [[Alcaesto]]'' | ||
| Línea 28: | Línea 29: | ||
Actualmente, no existe forma de definir al Alcaesto dentro de la segunda clasificación, pero está claro que estaría más cerca de ser de clase A. Más difícil aún sería intentar meterlo dentro de la tercera clasificación, puesto que si se considera que el "Alcaesto" es capaz de controlar todos los demás elementos, sería al mismo tiempo frío y caliente, húmedo y seco. | Actualmente, no existe forma de definir al Alcaesto dentro de la segunda clasificación, pero está claro que estaría más cerca de ser de clase A. Más difícil aún sería intentar meterlo dentro de la tercera clasificación, puesto que si se considera que el "Alcaesto" es capaz de controlar todos los demás elementos, sería al mismo tiempo frío y caliente, húmedo y seco. | ||
'''Usuarios conocidos''': [[Bifrost]], [[Lluvia Aquarrica]], [[Kaji Llamaviva]]. | '''Usuarios conocidos''': [[Bifrost]], [[Lluvia Aquarrica]], '''Usuarios temporales''': [[Urd]], [[Kaji Llamaviva]], [[Alphonse Hangul]]. | ||
==Elementos de Clase A== | ==Elementos de Clase A== | ||
| Línea 358: | Línea 359: | ||
====Sangre==== | ====Sangre==== | ||
'''Clase D'''. No hay información acerca de este elemento. | [[Archivo:Sangre elemento.png|right|50px|Sangre]] '''Clase D'''. No hay información acerca de este elemento. | ||
'''Usuarios conocidos:''' [[Blood|Coronel Blood]] | '''Usuarios conocidos:''' [[Blood|Coronel Blood]] | ||
ediciones