Contribuciones del usuario Jester agr
De Jesulink Fanwiki
31 ene 2012
- 20:4320:43 31 ene 2012 difs. hist. +409 N Plantilla:Rayo Página creada con '22px|Rayo|link=Elementos#Rayo {{#if: {{{Color|}}}|<span style="color:{{{Color}}};">Rayo</span>|Rayo}}<noinclude> ==Uso== Este códig...'
- 20:4320:43 31 ene 2012 difs. hist. +423 N Plantilla:Psique Página creada con '23px|Psique|link=Elementos#Psique {{#if: {{{Color|}}}|<span style="color:{{{Color}}};">Psique</span>|Psique}}<noinclude> ==Uso== ...'
- 20:4320:43 31 ene 2012 difs. hist. +371 N Plantilla:Polvora Página creada con '{{#if: {{{Color|}}}|<span style="color:{{{Color}}};">Pólvora</span>|Pólvora}}<noinclude> ==Uso== Este código está destinado a usarse en las fichas de...'
- 20:4220:42 31 ene 2012 difs. hist. +423 N Plantilla:Planta Página creada con '22px|Planta|link=Elementos#Planta {{#if: {{{Color|}}}|<span style="color:{{{Color}}};">Planta</span>|Planta}}<noinclude> ==Uso== ...'
- 20:4220:42 31 ene 2012 difs. hist. +493 N Plantilla:Pelo Página creada con '{{#if: {{{Color|}}}|<span style="color:{{{Color}}};">Pelo</span>|Pelo}}<noinclude> ==Uso== Este código está destinado a usarse en las fichas de personajes,...'
- 20:4220:42 31 ene 2012 difs. hist. +416 N Plantilla:Papel Página creada con '18px|Papel|link=Elementos#Papel {{#if: {{{Color|}}}|<span style="color:{{{Color}}};">Papel</span>|Papel}}<noinclude> ==Uso== Este ...'
- 20:4120:41 31 ene 2012 difs. hist. +402 N Plantilla:Oro Página creada con '19px|Oro|link=Elementos#Oro {{#if: {{{Color|}}}|<span style="color:{{{Color}}};">Oro</span>|Oro}}<noinclude> ==Uso== Este código est...'
- 20:4120:41 31 ene 2012 difs. hist. +354 N Plantilla:Nube Página creada con '{{#if: {{{Color|}}}|<span style="color:{{{Color}}};">Nube</span>|Nube}}<noinclude> ==Uso== Este código está destinado a usarse en las fichas de personajes,...'
- 20:4020:40 31 ene 2012 difs. hist. +409 N Plantilla:Moco Página creada con '21px|Moco|link=Elementos#Moco {{#if: {{{Color|}}}|<span style="color:{{{Color}}};">Moco</span>|Moco}}<noinclude> ==Uso== Este códig...'
- 20:4020:40 31 ene 2012 difs. hist. +423 N Plantilla:Mierda Página creada con '23px|Mierda|link=Elementos#Mierda {{#if: {{{Color|}}}|<span style="color:{{{Color}}};">Mierda</span>|Mierda}}<noinclude> ==Uso== ...'
- 20:4020:40 31 ene 2012 difs. hist. +423 N Plantilla:Metano Página creada con '22px|Metano|link=Elementos#Metano {{#if: {{{Color|}}}|<span style="color:{{{Color}}};">Metano</span>|Metano}}<noinclude> ==Uso== ...'
- 20:3920:39 31 ene 2012 difs. hist. +416 N Plantilla:Metal Página creada con '13px|Metal|link=Elementos#Metal {{#if: {{{Color|}}}|<span style="color:{{{Color}}};">Metal</span>|Metal}}<noinclude> ==Uso== Este ...'
- 20:3920:39 31 ene 2012 difs. hist. +513 N Plantilla:Mercurio Página creada con '{{#if: {{{Color|}}}|<span style="color:{{{Color}}};">Mercurio</span>|Mercurio}}<noinclude> ==Uso== Este código está destinado a usarse en las fichas de...'
- 20:3920:39 31 ene 2012 difs. hist. +430 N Plantilla:Magneto Página creada con '23px|Magneto|link=Elementos#Magneto {{#if: {{{Color|}}}|<span style="color:{{{Color}}};">Magneto</span>|Magneto}}<noinclude> ==...'
- 20:3820:38 31 ene 2012 difs. hist. +416 N Plantilla:Magma Página creada con '22px|Magma|link=Elementos#Magma {{#if: {{{Color|}}}|<span style="color:{{{Color}}};">Magma</span>|Magma}}<noinclude> ==Uso== Este ...'
- 20:3820:38 31 ene 2012 difs. hist. +402 N Plantilla:Luz Página creada con '23px|Luz|link=Elementos#Luz {{#if: {{{Color|}}}|<span style="color:{{{Color}}};">Luz</span>|Luz}}<noinclude> ==Uso== Este código est...'
- 20:3720:37 31 ene 2012 difs. hist. +416 N Plantilla:Leche Página creada con '23px|Leche|link=Elementos#Leche {{#if: {{{Color|}}}|<span style="color:{{{Color}}};">Leche</span>|Leche}}<noinclude> ==Uso== Este ...'
- 20:0920:09 31 ene 2012 difs. hist. +966 N Categoría:Plantillas Elementos Página creada con 'Estos códigos están destinados a usarse en las fichas de personajes, indicando de que elemento es cada uno. '''Muy importante:''' las imágenes de los elementos que se usen e...'
- 20:0920:09 31 ene 2012 difs. hist. +409 N Plantilla:Lana Página creada con '23px|Lana|link=Elementos#Lana {{#if: {{{Color|}}}|<span style="color:{{{Color}}};">Lana</span>|Lana}}<noinclude> ==Uso== Este códig...'
- 20:0820:08 31 ene 2012 difs. hist. +416 N Plantilla:Huevo Página creada con '14px|Huevo|link=Elementos#Huevo {{#if: {{{Color|}}}|<span style="color:{{{Color}}};">Huevo</span>|Huevo}}<noinclude> ==Uso== Este ...'
- 20:0820:08 31 ene 2012 difs. hist. +416 N Plantilla:Hielo Página creada con '21px|Hielo|link=Elementos#Hielo {{#if: {{{Color|}}}|<span style="color:{{{Color}}};">Hielo</span>|Hielo}}<noinclude> ==Uso== Este ...'
- 20:0820:08 31 ene 2012 difs. hist. +556 N Plantilla:Fuego Página creada con '20px|Fuego|link=Elementos#Fuego {{#if: {{{Color|}}}|<span style="color:{{{Color}}};">Fuego</span>|Fuego}}<noinclude> ==Uso== Este ...'
- 20:0720:07 31 ene 2012 difs. hist. +437 N Plantilla:Espectro Página creada con '17px|Espectro|link=Elementos#Espectro {{#if: {{{Color|}}}|<span style="color:{{{Color}}};">Espectro</span>|Espectro}}<noinclu...'
- 20:0720:07 31 ene 2012 difs. hist. +430 N Plantilla:Cristal Página creada con '18px|Cristal|link=Elementos#Cristal {{#if: {{{Color|}}}|<span style="color:{{{Color}}};">Cristal</span>|Cristal}}<noinclude> ==...'
- 20:0620:06 31 ene 2012 difs. hist. +433 N Plantilla:Corazon Página creada con '23px|Corazón|link=Elementos#Corazon {{#if: {{{Color|}}}|<span style="color:{{{Color}}};">Corazón</span>|Corazón}}<noinclude>...'
- 20:0620:06 31 ene 2012 difs. hist. +423 N Plantilla:Chicle Página creada con '23px|Chicle|link=Elementos#Chicle {{#if: {{{Color|}}}|<span style="color:{{{Color}}};">Chicle</span>|Chicle}}<noinclude> ==Uso== ...'
- 20:0520:05 31 ene 2012 difs. hist. +425 N Plantilla:Alcaesto Página creada con '23px|Alcaesto|link=Alcaesto {{#if: {{{Color|}}}|<span style="color:{{{Color}}};">Alcaesto</span>|Alcaesto}}<noinclude> ==Uso== Este ...'
- 20:0520:05 31 ene 2012 difs. hist. +409 N Plantilla:Aire Página creada con '23px|Aire|link=Elementos#Aire {{#if: {{{Color|}}}|<span style="color:{{{Color}}};">Aire</span>|Aire}}<noinclude> ==Uso== Este códig...'
- 20:0420:04 31 ene 2012 difs. hist. +550 N Plantilla:Agua Página creada con '20px|Agua|link=Elementos#Agua {{#if: {{{Color|}}}|<span style="color:{{{Color}}};">Agua</span>|Agua}}<noinclude> ==Uso== Este cód...'
- 20:0220:02 31 ene 2012 difs. hist. +157 N Categoría:Plantillas Página creada con 'Aquí encontraréis todas las plantillas que podéis usar en los artículos de esta wiki. Para utilizarlos, usad las instrucciones de uso de cada plantilla.'
- 20:0020:00 31 ene 2012 difs. hist. +2233 N Plantilla:Infobox elemento Página creada con '{| align="right" border="1" cellpadding="1" cellspacing="1" style="width: 250px;text-align:center;{{#if: {{{Color_texto|}}}|color:{{{Color_texto}}};}}" ! style="background-color...'
- 19:5819:58 31 ene 2012 difs. hist. +1170 N Plantilla:Infobox region Página creada con '{| align="right" border="1" cellpadding="1" cellspacing="1" style="width: 250px; text-align:center;" ! style="background-color:#cccccc;" colspan="2" scope="row"|{{{Nombre}}} {{!...'
- 19:5519:55 31 ene 2012 difs. hist. +20 212 N Plantilla:Árbol genealógico/step2 Página creada con '<tr align="center">{{{{{{tst_1_ab}}}|{{{row1 {{{key_1}}}|<td colspan="6" rowspan="2" style="border: {{{border|2}}}px solid black; padding: 0.2em; {{{boxstyle|}}}; {{{boxstyle_1|...'
- 19:5419:54 31 ene 2012 difs. hist. +140 N Plantilla:Árbol genealógico/inicio Página creada con '<table cellspacing="0" cellpadding="0" border="0" style="{{{estilo|}}}" {{{parametro}}}> <noinclude> Categoría:Plantillas </noinclude>'
- 19:5419:54 31 ene 2012 difs. hist. +61 N Plantilla:Árbol genealógico/fin Página creada con '</table> <noinclude> Categoría:Plantillas </noinclude>'
- 19:5319:53 31 ene 2012 difs. hist. +29 075 N Plantilla:Árbol genealógico Página creada con '<noinclude> {{Árbol_genealógico/doc}} Categoría:Plantillas</noinclude> <includeonly>{{árbol genealógico/step2 |boxstyle={{{estilocaja|}}}|border={{{borde|2}}} |row1...'
- 19:5319:53 31 ene 2012 difs. hist. +9677 N Plantilla:Árbol genealógico/doc Página creada con 'Ésta es una plantilla para hacer árboles genealógicos simples formados de cajas y líneas, con sintaxis parecida al arte ASCII. Los árboles se muestran como tablas HTML usan...'
- 19:5119:51 31 ene 2012 difs. hist. +6996 N Plantilla:Infobox tecnica Página creada con '{| align="right" border="1" cellpadding="1" cellspacing="1" style="width: 250px;{{#if: {{{Color_texto|}}}|color:{{{Color_texto}}};}}" ! style="background-color:{{{Color1}}};" co...'
- 19:4919:49 31 ene 2012 difs. hist. +4673 N Plantilla:Infobox libro Página creada con '{| align="right" border="1" cellpadding="1" cellspacing="1" style="width: 250px;" ! style="background-color:#999999;" colspan="2" scope="row"|{{{Titulo}}} {{!}}- {{#if: {{{Image...'
- 19:4719:47 31 ene 2012 difs. hist. −4 Plantilla:Infobox capitulo Sin resumen de edición
- 19:4619:46 31 ene 2012 difs. hist. +2659 N Plantilla:Infobox capitulo Página creada con '{| align="right" border="1" cellpadding="1" cellspacing="1" style="width: 250px;" ! style="background-color:#999999;" colspan="2" scope="row"|{{{Titulo}}} {{!}}- {{#if: {{{Image...'
- 19:4519:45 31 ene 2012 difs. hist. +956 N Plantilla:Cita Página creada con '<div class="cita"> <blockquote style="font-style: italic; font-size: small;"><span style="white-space: nowrap; font-size: 180%; color: #b2b7f2">« </span>{{{1}}}<span style...'
- 19:4119:41 31 ene 2012 difs. hist. +30 N Archivo:Kimikoho 077.png Categoría:Signos_Kimikoho última
- 19:4019:40 31 ene 2012 difs. hist. +30 N Archivo:Kimikoho 076.png Categoría:Signos_Kimikoho última
- 19:4019:40 31 ene 2012 difs. hist. +30 N Archivo:Kimikoho 075.png Categoría:Signos_Kimikoho última
- 19:4019:40 31 ene 2012 difs. hist. +30 N Archivo:Kimikoho 074.png Categoría:Signos_Kimikoho última
- 19:4019:40 31 ene 2012 difs. hist. +30 N Archivo:Kimikoho 073.png Categoría:Signos_Kimikoho última
- 19:3919:39 31 ene 2012 difs. hist. +30 N Archivo:Kimikoho 072.png Categoría:Signos_Kimikoho última
- 19:3919:39 31 ene 2012 difs. hist. +30 N Archivo:Kimikoho 071.png Categoría:Signos_Kimikoho última
- 19:3919:39 31 ene 2012 difs. hist. +30 N Archivo:Kimikoho 070.png Categoría:Signos_Kimikoho última
