1880
ediciones
(→Hielo) |
(→Sangre) |
||
(No se muestran 13 ediciones intermedias del mismo usuario) | |||
Línea 21: | Línea 21: | ||
''Articulo principal: [[Escuela de las Seis Bases]]'' | ''Articulo principal: [[Escuela de las Seis Bases]]'' | ||
==Alcaesto== | ==Elemento Primordial== | ||
===Alcaesto=== | |||
''Artículo principal: [[Alcaesto]]'' | ''Artículo principal: [[Alcaesto]]'' | ||
Línea 28: | Línea 29: | ||
Actualmente, no existe forma de definir al Alcaesto dentro de la segunda clasificación, pero está claro que estaría más cerca de ser de clase A. Más difícil aún sería intentar meterlo dentro de la tercera clasificación, puesto que si se considera que el "Alcaesto" es capaz de controlar todos los demás elementos, sería al mismo tiempo frío y caliente, húmedo y seco. | Actualmente, no existe forma de definir al Alcaesto dentro de la segunda clasificación, pero está claro que estaría más cerca de ser de clase A. Más difícil aún sería intentar meterlo dentro de la tercera clasificación, puesto que si se considera que el "Alcaesto" es capaz de controlar todos los demás elementos, sería al mismo tiempo frío y caliente, húmedo y seco. | ||
'''Usuarios conocidos''': [[Bifrost]], [[Lluvia]]. | '''Usuarios conocidos''': [[Bifrost]], [[Lluvia Aquarrica]], '''Usuarios temporales''': [[Urd]], [[Kaji Llamaviva]], [[Alphonse Hangul]]. | ||
==Elementos de Clase A== | ==Elementos de Clase A== | ||
Línea 38: | Línea 39: | ||
[[Archivo:Fuego_big.png|right|30px|Fuego]] '''Clase A'''. Con un cuerpo resistente a temperaturas extremas, los elementales de fuego dominan uno de los elementos mas peligrosos y esenciales entre las personas, lo que hace que algunos se sientan superiores de los demás elementales alimentado por el hecho de que muchos forman parte del ejercito, por naturaleza serenos bajo presión aunque eso no les impide enojarse con los demás con facilidad. | [[Archivo:Fuego_big.png|right|30px|Fuego]] '''Clase A'''. Con un cuerpo resistente a temperaturas extremas, los elementales de fuego dominan uno de los elementos mas peligrosos y esenciales entre las personas, lo que hace que algunos se sientan superiores de los demás elementales alimentado por el hecho de que muchos forman parte del ejercito, por naturaleza serenos bajo presión aunque eso no les impide enojarse con los demás con facilidad. | ||
'''Usuarios Conocidos: '''[[Kaji]], [[Ember Llamaviva]], [[Benjamin Llamaviva]], [[Belenus Llamaviva|Coronel Belenus Llamaviva]], [[Karolina Llamaviva]], [[Sirona Llamaviva]], [[Igna Llamaviva]], [[Chisp Llamaviva]], [[Fósforo Llamaviva | '''Usuarios Conocidos: '''[[Kaji Llamaviva]], [[Ember Llamaviva]], [[Benjamin Llamaviva]], [[Belenus Llamaviva|Coronel Belenus Llamaviva]], [[Karolina Llamaviva]], [[Sirona Llamaviva]], [[Igna Llamaviva]], [[Chisp Llamaviva]], [[Fósforo Llamaviva]], [[Bob Cenicero]], [[Pijorius Mechafirme]], [[Iguel Adler]], [[Flama Firehouse|Flama]], [[Uap Cenicero|Uap]], [[Melón Pijollama]], [[Tía Buena]], [[Cerilla|Coronel Cerilla]], [[Ygor Adler]], [[Kei]], [[Crisol]], [[Bob]], [[Dragón|Coronel Dragón]], [[Kru Llamaroja]], [[Nidhog]], [[Daniel-chan (5 elementos)|Daniel-chan]], [[Sr. Tuestallama]], [[Taurus]], [[Kon]], [[Kaji 2]], Bon Lenders. | ||
===Agua=== | ===Agua=== | ||
Línea 45: | Línea 46: | ||
[[Archivo:Agua_small.png|right|30px|Agua]] '''Clase A'''. Poseyendo emociones salvajes como un rio corriendo estos elementales son capaces de usar sus poderes casi sin limites bajo las condiciones adecuadas. de creencias fuertes y testaruda actitud estos elementales son capaces de todo por cumplir sus objetivos, aunque a veces sin ser conscientes de sus consecuencias o el daño producido de forma inintencionada. | [[Archivo:Agua_small.png|right|30px|Agua]] '''Clase A'''. Poseyendo emociones salvajes como un rio corriendo estos elementales son capaces de usar sus poderes casi sin limites bajo las condiciones adecuadas. de creencias fuertes y testaruda actitud estos elementales son capaces de todo por cumplir sus objetivos, aunque a veces sin ser conscientes de sus consecuencias o el daño producido de forma inintencionada. | ||
'''Usuarios conocidos:''' [[Lluvia]], [[Señor Aquarrica]], [[Granizo Aquarrica]], [[Neptuno Simsegui]] [[Bruno]], [[Hôdr Arian]], [[Urd]], [[Tiburón|Coronel Tiburón]] | '''Usuarios conocidos:''' [[Lluvia Aquarrica]], [[Señor Aquarrica]], [[Granizo Aquarrica]], [[Neptuno Simsegui]] [[Bruno]], [[Hôdr Arian]], [[Urd]], [[Tiburón|Coronel Tiburón]] | ||
, [[Ballenotus]], [[Tibu]], [[Inventado|Coronel Inventado]] | , [[Ballenotus]], [[Tibu]], [[Inventado|Coronel Inventado]] | ||
Línea 60: | Línea 61: | ||
[[Archivo:Tierra_big.png|right|30px|Tierra]] '''Clase A'''. ([[Leonardo Davín]] es el ultimo elemental vivo de este elemento, en el Reino elemental) | [[Archivo:Tierra_big.png|right|30px|Tierra]] '''Clase A'''. ([[Leonardo Davín]] es el ultimo elemental vivo de este elemento, en el Reino elemental) | ||
'''Usuarios conocidos:''' Báculo <ref name="Mundo_Elemental">[[Mundo Elemental]]</ref>, [[Jaro Hallormour]], [[Bifrost]], [[Leonardo Davín]], [[Pietra]], [[Mortero]]. | '''Usuarios conocidos:''' Báculo <ref name="Mundo_Elemental">[[Mundo Elemental]]</ref>, [[Jaro Hallormour]], [[Bifrost]], [[Leonardo Davín]], [[Pietra]], [[Mortero|Capitán Mortero]], [[Iguana|Capitán Iguana]]. | ||
===Vacío=== | ===Vacío=== | ||
Línea 76: | Línea 77: | ||
[[Archivo:Hielo_big.png|right|30px|Hielo]] '''Clase B'''. Este elemento es uno de los derivados inmediatos del elemento agua. | [[Archivo:Hielo_big.png|right|30px|Hielo]] '''Clase B'''. Este elemento es uno de los derivados inmediatos del elemento agua. | ||
'''Usuarios conocidos:''' [[Polo]], [[Frosty Dan]], [[Barbas]], [[Hermanos Aisu]], [[Kold Briz]], [[Escarcha]] | '''Usuarios conocidos:''' [[Polo]], [[Frosty Dan]], [[Barbas]], [[Hermanos Aisu]], [[Kold Briz]], [[Escarcha]], [[Yótum (Saga 1)]] | ||
===Magma=== | ===Magma=== | ||
Línea 151: | Línea 152: | ||
'''Usuarios conocidos:''' [[Anpepón Anatolia]], [[Demencio]] | '''Usuarios conocidos:''' [[Anpepón Anatolia]], [[Demencio]] | ||
===Elementos derivados de la Tierra=== | ===Elementos derivados de la Tierra=== | ||
Estos son los Elementos de Clade C que son derivados de la rama de la Tierra. | Estos son los Elementos de Clade C que son derivados de la rama de la Tierra. | ||
====Cristal==== | ====Cristal==== | ||
Línea 185: | Línea 162: | ||
'''Usuarios conocidos:''' [[Pierre Curry]] | '''Usuarios conocidos:''' [[Pierre Curry]] | ||
====Roca==== | ====Roca==== | ||
Línea 203: | Línea 174: | ||
[[Archivo:Virus_big.png|right|30px|Virus]] '''Clase C'''. Maldecidos desde el inicio estos elementales son incapaces de tocar a otros debido a que su toque basta para infectar rápidamente a cualquiera, volviéndose una inintencionada barrera para los demás, aún así esto no parece afectar a otros elementales de Virus y el efecto pareciese controlarse al madurar, aún así, debido a sus poderes, siente una gran atracción hacia la ciencia, especialmente hacía la medicina. | [[Archivo:Virus_big.png|right|30px|Virus]] '''Clase C'''. Maldecidos desde el inicio estos elementales son incapaces de tocar a otros debido a que su toque basta para infectar rápidamente a cualquiera, volviéndose una inintencionada barrera para los demás, aún así esto no parece afectar a otros elementales de Virus y el efecto pareciese controlarse al madurar, aún así, debido a sus poderes, siente una gran atracción hacia la ciencia, especialmente hacía la medicina. | ||
'''Usuarios conocidos: '''[[Matarratas]], [[Ébola|Coronel Ébola]], [[Rubeola]], [[Sebastián Rattengift]], [[Edward J. Rattengift]], [[Viruela Rattengift]], [[Varicela]], [[Griposo]], [[Doctora Tifus]] | '''Usuarios conocidos: '''[[Matarratas]], [[Ébola|Coronel Ébola]], [[Rubeola]], [[Sebastián Rattengift]], [[Edward J. Rattengift]], [[Viruela Rattengift]], [[Varicela]], [[Griposo]], [[Doctora Tifus]], [[Ántrax|Capitán Ántrax]]. | ||
==Elementos de Clase D== | ==Elementos de Clase D== | ||
Línea 230: | Línea 181: | ||
Estos son los Elementos de Clase D que son derivados de la rama del fuego. | Estos son los Elementos de Clase D que son derivados de la rama del fuego. | ||
====Pólvora==== | ====Pólvora==== | ||
Línea 251: | Línea 197: | ||
'''Usuarios conocidos''': [[Pitágoras]] | '''Usuarios conocidos''': [[Pitágoras]] | ||
===Elementos derivados del Aire=== | ===Elementos derivados del Aire=== | ||
Estos son los Elementos de Clase D que son derivados de la rama del Aire. | Estos son los Elementos de Clase D que son derivados de la rama del Aire. | ||
====Nube==== | ====Nube==== | ||
Línea 273: | Línea 207: | ||
'''Usuarios conocidos:''' Hombre de la mafia elemental. | '''Usuarios conocidos:''' Hombre de la mafia elemental. | ||
====Pedo==== | ====Pedo==== | ||
Línea 289: | Línea 217: | ||
Estos son los Elementos de Clase D que son derivados de la rama de la Tierra. | Estos son los Elementos de Clase D que son derivados de la rama de la Tierra. | ||
====Grafeno==== | ====Grafeno==== | ||
Línea 325: | Línea 223: | ||
'''Usuarios conocidos:''' [[Karbô]] | '''Usuarios conocidos:''' [[Karbô]] | ||
====Hierro==== | ====Hierro==== | ||
Línea 343: | Línea 235: | ||
'''Usuarios conocidos:''' [[Hidrargirio]]. | '''Usuarios conocidos:''' [[Hidrargirio]]. | ||
====Oro==== | ====Oro==== | ||
Línea 366: | Línea 252: | ||
'''Usuarios conocidos:''' [[Bumba]] | '''Usuarios conocidos:''' [[Bumba]] | ||
===Elementos de Clase D sin Clasificar=== | ===Elementos de Clase D sin Clasificar=== | ||
====Azúcar==== | ====Azúcar==== | ||
Línea 397: | Línea 260: | ||
'''Usuarios conocidos:''' participantes de la 68ª Liga<ref>[[Volvemos a Ciudad Leona|Capítulo 34]]</ref>, [[Pedro]], [[Capo]]. | '''Usuarios conocidos:''' participantes de la 68ª Liga<ref>[[Volvemos a Ciudad Leona|Capítulo 34]]</ref>, [[Pedro]], [[Capo]]. | ||
====Cerveza==== | ====Cerveza==== | ||
Línea 427: | Línea 272: | ||
'''Usuarios conocidos:''' C. Bummer<ref name="Mundo_Elemental" />., [[Cherry]] | '''Usuarios conocidos:''' C. Bummer<ref name="Mundo_Elemental" />., [[Cherry]] | ||
====Corazón==== | ====Corazón==== | ||
Línea 441: | Línea 280: | ||
'''Usuarios conocidos:''' [[Amor Pink]], [[Rosita Pink]]. | '''Usuarios conocidos:''' [[Amor Pink]], [[Rosita Pink]]. | ||
====Goma==== | ====Goma==== | ||
Línea 464: | Línea 291: | ||
'''Clase D'''. No se conoce muy bien, pero aparentemente es muy útil tanto ofensiva como defensivamente. | '''Clase D'''. No se conoce muy bien, pero aparentemente es muy útil tanto ofensiva como defensivamente. | ||
'''Usuario conocidos: '''[[Concreto]]. | '''Usuario conocidos: '''[[Concreto|Capitán Concreto]]. | ||
====Huevo==== | ====Huevo==== | ||
Línea 471: | Línea 298: | ||
'''Usuario conocidos: '''[[Cachogordo]], [[Asceta del huevo]]. | '''Usuario conocidos: '''[[Cachogordo]], [[Asceta del huevo]]. | ||
====Leche==== | ====Leche==== | ||
Línea 483: | Línea 304: | ||
'''Usuarios conocidos:''' [[Milk Lechebuena]], Familia Lechebuena.<br /> | '''Usuarios conocidos:''' [[Milk Lechebuena]], Familia Lechebuena.<br /> | ||
====Marfil==== | ====Marfil==== | ||
Línea 495: | Línea 310: | ||
'''Usuarios conocidos:''' Rynho<ref name="Mundo_Elemental" />. | '''Usuarios conocidos:''' Rynho<ref name="Mundo_Elemental" />. | ||
====Mierda==== | ====Mierda==== | ||
Línea 523: | Línea 332: | ||
'''Usuarios conocidos:''' [[Dino Aquatro]], [[Sota Aquatro]] | '''Usuarios conocidos:''' [[Dino Aquatro]], [[Sota Aquatro]] | ||
====Proteína==== | ====Proteína==== | ||
Línea 547: | Línea 350: | ||
'''Usuarios conocidos:''' [[Angelo]]. | '''Usuarios conocidos:''' [[Angelo]]. | ||
====Sal==== | ====Sal==== | ||
Línea 572: | Línea 359: | ||
====Sangre==== | ====Sangre==== | ||
'''Clase D'''. No hay información acerca de este elemento. | [[Archivo:Sangre elemento.png|right|50px|Sangre]] '''Clase D'''. No hay información acerca de este elemento. | ||
'''Usuarios conocidos:''' [[Blood|Coronel Blood]] | '''Usuarios conocidos:''' [[Blood|Coronel Blood]] | ||
====Ununoctio==== | ====Ununoctio==== | ||
Línea 593: | Línea 368: | ||
'''Usuarios conocidos:''' [[Noctio|Capitán Noctio]] | '''Usuarios conocidos:''' [[Noctio|Capitán Noctio]] | ||
==Referencias== | ==Referencias== |
ediciones